Menu

Seznam pracovišť způsobilých provádět screeningová vyšetření prostaty

-

Interaktivní mapa pracovišť

Datum poslední aktualizace seznamu: 27.04.2024

Poskytovatel zdravotních služeb Úplná adresa poskytovatele IČO IČZ IČP Platnost certifikace
Urologická ambulance Mělník s.r.o.9. května 150, Kostomlaty nad Labem, 289 2103865720254660002546600131. 12. 2028
URO-KLAMO s.r.o.Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5, 150 0024239437012580000125800131. 12. 2028
MUDr.TOMÁŠ VÁGNERNadační 375/1, Odry, 742 3505951127881590008815900131. 12. 2028
Urologická ambulance Vlašim s.r.o.Lidická 1715, Vlašim, 258 0107332637200060002000600131. 12. 2028
Fakultní nemocnice Hradec Králové - Urologická klinikaSokolská 581, Hradec Králové, 500 1200179906610040006100455931. 12. 2028
Urologie Praha s.r.o.Mochovská 535/38, Praha 9, 198 0005107890095570000955700131. 12. 2028
UrologieHK sroJeronýmova 750/1, Hradec Králové, 500 0203652629610770006107700131. 12. 2028
Uroderm Medical s.r.o.Na dlouhém lánu 563/11, Praha 6, 160 0008452067066770000667700231. 12. 2028
MEDIEL s.r.o.Kotěrova 5529, Zlín, 760 0127668606825310008253110131. 12. 2028
Urologie Jihlava s.r.o.Vrchlického 2497/57, Jihlava, 586 0129267838766210007662128331. 12. 2028
Urocentrum Kladno s.r.o.Poděbradova 3178, Kladno, 272 0128533801229020012290200031. 12. 2028
Nemocnice Na HomolceRoentgenova 37/2, Praha 5, 150 3000023884050040000500462931. 12. 2028
Urologická ambulance Slaný s.r.o.Dobříč 119, Dobříč, 252 2524257125222210002222100031. 12. 2028
Urologická a andrologická péče MUDr. Pavel PokutaSídliště 1100/32, Praha 5, 153 0071169946055360000553600131. 12. 2028
Urocentrum Klatovy s.r.o.Vídeňská 87, Klatovy, 339 0127998878431260004312600331. 12. 2028
Slezská urologie s.r.o.Alešova 591, Bohumín, 735 8127796345879910008799100131. 12. 2028
Masarykův onkologický ústavŽlutý Kopec 7, Brno, 656 5300209805729310007293151131. 12. 2028
Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, PrahaŠrobárova 1150/50, Praha 10, 100 3400064173100020001000256431. 12. 2028
Urologie Ukrajinska s.r.o.Ukrajinská 900/11, Praha 10, 101 0003607089104280001042800131. 12. 2028
UROLOGIE - PB - s.r.o.Čechovská 57, Příbram, 261 0104302613302150003021500131. 12. 2028
MUDr. Miloš Starý-urologická ambulanceMájová 19, Cheb, 350 0271219587412460004124654031. 12. 2028
Urologie Petrská s.r.o.Petrská 1426/1, Praha 1, 110 0009742077010320000103200231. 12. 2028
Urologie- MUDr. Rosenberg, MUDr. Vaňková s.r.o.Kaznějovská 47, Plzeň, 323 0029121230461330004613300131. 12. 2028
Urologie Denisovo MUDr.Veličkinová.s.r.o.Denisovo nábřeží 1000/4, Plzeň, 301 0003522539441590004415900131. 12. 2028
Canadian Medical s.r.o.Evropská 859/115, Praha 6, 160 0026775816013560000135670631. 12. 2028
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocniceČs. Armády 1076, Ústí nad Orlicí, 562 1827520536700010007000176131. 12. 2028
Urolife s.r.o.Bělohorská 165/10, Praha 6, 169 0010727361143620001436200131. 12. 2028
Sagena s.r.o.8. pěšího pluku 2450, Frýdek-Místek, 738 0164084582869881008698801931. 12. 2028
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizaceŽďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 3100842001842310008423138131. 12. 2028
Androregena spol. s r.o.Generála Janouška 902/17, Praha 9/14, 198 002481937909585000958500131. 12. 2028
Urologie Malešice, s.r.o.Kubánské náměstí 1327/15, Praha, 100 0028944658106420001064200131. 12. 2028
Urologie Jinočany s.r.o.Nám.5.května 2, Jinočany, 242 2503195970295340002953400231. 12. 2028
UROLOGIE M.K. s.r.oZnojemská 235, Moravský Krumlov, 672 0129302471835490008354978131. 12. 2028
Nemocnice Pardubického krajeKyjevská 44, Pardubice, 532 0327520536650010006500102731. 12. 2028
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice PrahaU Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 0261383082060510000605187331. 12. 2028
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizacePurkyňovo náměstí 133/2, Třebíč, 674 0100839396790010007900171531. 12. 2028
UrologiePro, s.r.o.Nové Náměstí 1431/20, Praha Uhříněves, 104 0024129143106010001060100131. 12. 2028
Nemocnice Jihlava,p.o.Vrchlického 4630/59, Jihlava, 586 3300090638760010007600105731. 12. 2028
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.E. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, 738 0100534188861010008610134731. 12. 2028
Fakultní Thomayerova nemocniceVídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 5900064190040050000400537731. 12. 2028
MUDr. Leoš Handrejch s.r.o.Jaromíra Malého 2011, Písek, 397 0108374139366300003663000131. 12. 2028
Urologie Mariánské Lázně s.r.o.Tepelská 867/3a, Mariánské Lázně, 3530117875552414880004148870631. 12. 2028
Urologie MUDr. Senta Burianová s.r.o.Matice školské 17, České Budějovice, 370 0101466321321160163211601631. 12. 2028
ostoURO s.r.o.28.října 1727/108, Ostrava, 702 0019309490913001509130015131. 12. 2028
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.Generála R. Tesaříka 80, Příbram, 261 0127085031305310003053162131. 12. 2028
Ambulance urologie s.r.o.Masarykova 900, Orlová Lutyně, 735 1427798631879870008798700031. 12. 2028
Urologická ambulance Žďár nad Sázavou s.r.o.Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou, 591 0129225299847860008478628031. 12. 2028
AJEM s.r.o.Hroznová 28, Brno, 603 0027759709735500007355000531. 12. 2028
Nemocnice HavířovDělnická 1132/24, Havířov, 736 0100844896870040008700477631. 12. 2028
Afimed s.r.oKonopišťská 1205, Benešov u Prahy, 256 0124313637205790002057900131. 12. 2028
Urocentrum Klatovy s.r.o.Vídeňská 87, Klatovy, 339 0127998878431260004312600431. 12. 2028
Urocentrum Klatovy s.r.o.Vídeňská 87, Klatovy, 339 0127998878431260004312600531. 12. 2028
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizaceŽďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 3100842001842310008423148031. 12. 2028
UroVize s.r.o.Na Truhlářce 2067/6, Praha 8, Praha 804566599053050000530500231. 12. 2028
Uromeda s.r.oViniční 235, Brno, 615 0026951193729964357299643531. 12. 2028
MUDr. Ivo Vermousek - urologická ambulanceVltavínská 1289, Třebíč, 674 0170930911795610007956100131. 12. 2028
UROKAN s.r.o.Citonice 199, Citonice, 671 0129251176835410008354171531. 12. 2028
Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s.U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí, 757 0126822105941020009410280131. 12. 2028
Krajská zdravotní a.s.Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 1325488627590010005900100031. 12. 2028
Fakultní nemocnice BulovkaBudínova 67/2, Praha, 180 8100064211080060000800627231. 12. 2028
Distribuovaná Klinika s.r.o.Hartigova 1604, Praha 3, 130 0004145186032320000323200531. 12. 2028
Urologická ambulance MUDr. Aleš DvořákJ. K.Tyla 1568, Sokolov, 356 0169977020482040004820403331. 12. 2028
MUDr.Josef Liehne, Ústecké urocentrumMoskevská 1476/42, Ústí nad Labem, 400 0144552823591880005918800131. 12. 2028
MUDr. David Hradil, FEBU - urologická ambulance v Bystřici pod Hostýnem6. května 591, Bystřice pod Hostýnem, 768 6108549443774250007742500131. 12. 2028
Urologická ordinace s.r.oJívavská 16, Šternberk, 785 0128596102896410008964100031. 12. 2028
MUDr. Franěk Karel - Urologie MníšekSkalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy, 252 1070939551297710002977100131. 12. 2028
MOKRIŠ Urologie s.r.o.Michnova 1622/4, Praha 4, 149 0024244295104610001046100131. 12. 2028
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.Purkyňova 2138, Nový Jičín, 741 0125886207880010008800184331. 12. 2028
MUDr. Pavel Zháněl s.r.o.Dr.Martínka 1491/7, Ostrava, 700 3029446783912820009128200131. 12. 2028
UroKlinikum s.r.o.Na Truhlářce 2067/6, Praha 8, 180 0024691321024110000241100131. 12. 2028
B Braun Avitum s.r.o.V Parku 23335/20, Praha 4, 148 0061856827390540003905400131. 12. 2028
Mělnická zdravotní a.s. MělníkPražská 528, Mělník, 276 0127958639251100002511026931. 12. 2028
MUDr.Pavel Zháněl s.r.o.Dr.Martínka 1491/7, Ostrava, 700 3029446783912820009128200231. 12. 2028
Fakultní nemocnice BrnoJihlavská 20, Brno, 625 0065269705721000007210012231. 12. 2028
URAN Hradec, s.r.o.Bří Štefanů 895, Hradec Králové III, Slezské předměstí, 500 0309536868618580006185800131. 12. 2028
urologická ambulance MUDr.HoškováČervenohrádecká 1559, Jirkov, 431 1175145952527260005272600131. 12. 2028
UROPUNKT s.r.o.Máchova 1197/14, Rumburk, 408 0122794069513100005131000131. 12. 2028
Slezská urologie s.r.o.Alešova 591, Bohumín, 735 8127796345879910008799100031. 12. 2028
Slezská urologie s.r.o.Alešova 591, Bohumín, 735 8127796345879910008799100231. 12. 2028
Slezská urologie s.r.o.Alešova 591, Bohumín, 735 8127796345879910008799100431. 12. 2028
BonUron s.r.o.Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 702 0001919156919966409199664231. 12. 2028
Uroservice s.r.oŽeletavská 1447/5, Praha 4, 140 0001760432143670001436700131. 12. 2028
AGEL Středomoravská nemocniční a.s.Mathonova 291/1, Prostějov, 796 0427797660780060007800640431. 12. 2028
AGEL Středomoravská nemocniční a.s.Mathonova 291/1, Prostějov, 796 0427797660780060007800610431. 12. 2028
Lenka SobkováButovická 365, Studénka, 742 1304789024881630008816300131. 12. 2028
Nemocnice Agel-Třinec PodlesíKonská 453, Třinec, 739 6148401129861060008610604231. 12. 2028
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.Máchova 400, Benešov, 256 302725323620101002010193631. 12. 2028
UROMED s.r.o.Národní třída 581/12, Havířov - Město, 736 0126790386871290008712900131. 12. 2028
Urocentrum Praha s.r.o.Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, 1200027124681IČZ 023020000230200131. 12. 2028
Nemocnice České Budějovice a.s.B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 0126068877320060003200638131. 12. 2028
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského krajeVančurova 1548, Kladno, 272 0127256537221010002210111931. 12. 2028
Úrazová Nemocnice v Brně, příspěvková organizace statutárního města BrnaPonávka 139/6, Brno, 602 0000209813729330007293304931. 12. 2028
Urologie Bubeneč s.r.o.Národní obrany 456/2, Praha 6, 160 0024253553063500000635000131. 12. 2028
UROX CZECH .s.r.o.Havířská 1821/51b, Karviná, Nové Město, 735 0628633199878450008784500031. 12. 2028
Klinika JL - AS s.r.o.V Hůrkách 1296/10, Praha 5, 158 0009534016055890000558901231. 12. 2028
UROCENTKM s.r.o.Trávník 212, Kroměříž, 767 0106219144774140007741400131. 12. 2028
Fakultní nemocnice v MotoleV Úvalu 15006, Praha, 150 0600064203050020000500211431. 12. 2028
MUDR. Zdeněk Rýznar - urologie s.r.oKrkonošská 2988, Dvůr Králové nad Labem, 544 0128855698693387606933800131. 12. 2028
MUDr. Michal Plintovič, urologická ambulance HolešovSušilova 478, Holešov, 769 0147931337772210007722100031. 12. 2028
UROLOGA s.r.o.Purkyňova 235/36, Vyškov - Nosálovice, 682 0129284180814030008140300231. 12. 2028
Urolog spol. s r.o.Dvořákova 385, Nový Bor, 473 0103584593508190005081900031. 12. 2028
URToPa s.r.o.Trnková 222/12, Hradec Králové, 500 0902953293636850006368500131. 12. 2028
JR Urocentrum Přerov .s.r.oKomenského 724/13, Přerov, 750 0228640594923220009232200031. 12. 2028
Urospol Brno s.r.o.Pod nemocnicí 4, Brno, 625 0006074529729843047298430531. 12. 2028
OK uro s.r.o.Poličanská 1487, Praha 9, Újezd nad Lesy, 190 1619346514302420003024200131. 12. 2028
UroSlot s.r.o.Mistřínská 11/16, Praha 5, 1552110682813143660001436600131. 12. 2028
Urologie Uhlířová s.r.o.Radomyšlská 336, Strakonice, 386 0128112741383170003831700131. 12. 2028
Uromak s.r.o.Dolní Palava 2435/42, Blansko, 678 0102336863710030007100300231. 12. 2028
Uromak s.r.o.Dolní Palava 2435/42, Blansko, 678 0102336863710030007100300431. 12. 2028
Urologická ambulance Prachatice - MUDr. Jaroslav SýkoraNebahovská 1015, Čkyně, 383 0172022337372730003727300131. 12. 2028
MUDr. Miroslav Lakomý, s.r.o.Nádražní 582, Havlíčkův Brod, 580 0128783522602490006024900131. 12. 2028
UROLOGAM s.r.o.Brněnská 361/27a, Hustopeče, 693 0103468071746220007462200131. 12. 2028
Uroambulance s.r.oStrážovice 175, Strážovice, 696 3829375169753420007534256931. 12. 2028
Uroambulance s.r.oStrážovice 175, Strážovice, 696 3829375169753420007534257031. 12. 2028
MUDr. Plasgura Petr -urologie s.r.o.tř. T. G. Masaryka 495, Frýdek-Místek, 738 0104369521869904208699042131. 12. 2028
Všeobecná fakultní nemocnice v PrazeU nemocnice 499, Praha 2, 128 0800064165020040000200422031. 12. 2028
Urologie Náchod s.r.o.Chlum 89, Všestary, 503 1209400249644340006443400131. 12. 2028
NH Hospital a. s.K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 268 3127872963210020002100290731. 12. 2028
UROGAL Centrum s.r.o.Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha, 150 0024272850212710002127183431. 12. 2028
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.Purkyňova 446, Náchod, 547 6926000202640010006400176231. 12. 2028
Oblastní nemocnice Mladá Boleslavtřída Václava Klementa 147, Mladá Boleslav, 293 0127256456260010002600126931. 12. 2028
ANDROLA s.r.o.Masarykovo náměstí 46, Náchod, 547 0110686037644410006444100131. 12. 2028
Urologie Health s.r.o.Pod nemocnicí 4, Brno, 625 0029373069729968867299688631. 12. 2028
Urologická ambulance MUDr. Michal HálekPokratická 539, Litoměřice, 412 0119021399557860005578600131. 12. 2028
VidaLit s.r.o.Sokolská 289/30, Litoměřice, 412 0111921358558410005584100131. 12. 2028
Uherskohradišťská nemocnice a.s.J.E.Purkyně 365, Uherské Hradiště, 686 6827660915800010008000185031. 12. 2028
Poliklinika Modřany , CODUM s.r.oSoukalova 3355/3, Praha 4, 143 0064940870040100000401005631. 12. 2028
Kroměřížská nemocnice a.s.Havlíčkova 660/69, Kroměříž, 767 012766053277001007700104231. 12. 2028
Nemocnice Vyškov p.o.Purkyňova 235/36, Vyškov, 682 0100839205008392058100175231. 12. 2028
Urologická ambulance, s.r.o.Chládkova 102/7, Praha 10, 1080026695596032850000328500131. 12. 2028
Urologická ambulance, s.r.o.Chládkova 102/7, Praha 10, 1080026695596032850000328500231. 12. 2028
MUDr.Josef Marada s.r.o.M.R.Štefánika 3, Šumperk, 787 0104165861933790009337900131. 12. 2028
MUDr.Josef Marada s.r.o.M.R.Štefánika 3, Šumperk, 787 0104165861933790009337900231. 12. 2028
Urologie Police nad Metují s.r.o.17.listopadu 388, Police nad Metují, 549 5405853389643140006431400131. 12. 2028
UrosantéŽeletavská 1447, Praha 4, 140 0024801381140940001409400031. 12. 2028
Krajská nemocnice Liberec, a.s.Husova 357/10, Liberec, 460 63272 83 9541000005410088031. 12. 2028
Fakultní nemocnice PlzeňEdvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 301 0000669806441010004410186531. 12. 2028
ANDROPHARM medical s.r.o.Opavská 6192, Ostrava - Poruba, 708 0029390192917600019176000031. 12. 2028
Privátní urologická praxe Královské Vinohrady s.r.o.Budečská 1168/40, Praha 2, 120 0061250082021390000213900131. 12. 2028
Privátní urologická praxe Královské Vinohrady s.r.o.Budečská 1168/40, Praha 2, 1200061250082021390000213900231. 12. 2028
Urocom s.r.o.Huťská 1350, Kladno, 272 0117727057221460002214600131. 12. 2028
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 762 7527661989820010008200112831. 12. 2028
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.Žižkova 146, Kolín 2, 280 0227256391231010002310127531. 12. 2028
MUDr.Zikmund HANULIAK s.r.oM.R.Štefánika 967/3, Šumperk 1, 787 0129462061932880009328800131. 12. 2028
Nemocnice Znojmo , příspěvková organizaceMUDr. Jana Janského 11, Znojmo, 669 0200092584830010008300180831. 12. 2028
Iuvamen s.r.o.Akátová 2362, Pelhřimov, 393 0103034232352770003527700131. 12. 2028

Sekretariát ČUS
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-