Datum poslední aktualizace seznamu: 09.12.2024
Poskytovatel zdravotních služeb | Úplná adresa poskytovatele | IČO | IČZ | IČP | Platnost certifikace |
---|---|---|---|---|---|
Urologická ambulance Mělník s.r.o. | 9. května 150, Kostomlaty nad Labem, 289 21 | 03865720 | 25466000 | 25466001 | 31. 12. 2028 |
URO-KLAMO s.r.o. | Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha 5, 150 00 | 24239437 | 01258000 | 01258001 | 31. 12. 2028 |
MUDr.TOMÁŠ VÁGNER | Nadační 375/1, Odry, 742 35 | 05951127 | 88159000 | 88159001 | 31. 12. 2028 |
Urologická ambulance Vlašim s.r.o. | Lidická 1715, Vlašim, 258 01 | 07332637 | 20006000 | 20006001 | 31. 12. 2028 |
Fakultní nemocnice Hradec Králové - Urologická klinika | Sokolská 581, Hradec Králové, 500 12 | 00179906 | 61004000 | 61004559 | 31. 12. 2028 |
Urologie Praha s.r.o. | Mochovská 535/38, Praha 9, 198 00 | 05107890 | 09557000 | 09557001 | 31. 12. 2028 |
UrologieHK sro | Jeronýmova 750/1, Hradec Králové, 500 02 | 03652629 | 61077000 | 61077001 | 31. 12. 2028 |
Uroderm Medical s.r.o. | Na dlouhém lánu 563/11, Praha 6, 160 00 | 08452067 | 06677000 | 06677002 | 31. 12. 2028 |
MEDIEL s.r.o. | Kotěrova 5529, Zlín, 760 01 | 27668606 | 82531000 | 82531101 | 31. 12. 2028 |
Urologie Jihlava s.r.o. | Vrchlického 2497/57, Jihlava, 586 01 | 29267838 | 76621000 | 76621283 | 31. 12. 2028 |
Urocentrum Kladno s.r.o. | Poděbradova 3178, Kladno, 272 01 | 28533801 | 22902001 | 22902000 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Na Homolce | Roentgenova 37/2, Praha 5, 150 30 | 00023884 | 05004000 | 05004629 | 31. 12. 2028 |
Urologická ambulance Slaný s.r.o. | Dobříč 119, Dobříč, 252 25 | 24257125 | 22221000 | 22221000 | 31. 12. 2028 |
Urologická a andrologická péče MUDr. Pavel Pokuta | Sídliště 1100/32, Praha 5, 153 00 | 71169946 | 05536000 | 05536001 | 31. 12. 2028 |
Urocentrum Klatovy s.r.o. | Vídeňská 87, Klatovy, 339 01 | 27998878 | 43126000 | 43126003 | 31. 12. 2028 |
Slezská urologie s.r.o. | Alešova 591, Bohumín, 735 81 | 27796345 | 87991000 | 87991001 | 31. 12. 2028 |
Masarykův onkologický ústav | Žlutý Kopec 7, Brno, 656 53 | 00209805 | 72931000 | 72931511 | 31. 12. 2028 |
Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha | Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34 | 00064173 | 10002000 | 10002564 | 31. 12. 2028 |
Urologie Ukrajinska s.r.o. | Ukrajinská 900/11, Praha 10, 101 00 | 03607089 | 10428000 | 10428001 | 31. 12. 2028 |
UROLOGIE - PB - s.r.o. | Čechovská 57, Příbram, 261 01 | 04302613 | 30215000 | 30215001 | 31. 12. 2028 |
MUDr. Miloš Starý-urologická ambulance | Májová 19, Cheb, 350 02 | 71219587 | 41246000 | 41246540 | 31. 12. 2028 |
Urologie Petrská s.r.o. | Petrská 1426/1, Praha 1, 110 00 | 09742077 | 01032000 | 01032002 | 31. 12. 2028 |
Urologie- MUDr. Rosenberg, MUDr. Vaňková s.r.o. | Kaznějovská 47, Plzeň, 323 00 | 29121230 | 46133000 | 46133001 | 31. 12. 2028 |
Urologie Denisovo MUDr.Veličkinová.s.r.o. | Denisovo nábřeží 1000/4, Plzeň, 301 00 | 03522539 | 44159000 | 44159001 | 31. 12. 2028 |
Canadian Medical s.r.o. | Evropská 859/115, Praha 6, 160 00 | 26775816 | 01356000 | 01356706 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice | Čs. Armády 1076, Ústí nad Orlicí, 562 18 | 27520536 | 70001000 | 70001761 | 31. 12. 2028 |
Urolife s.r.o. | Bělohorská 165/10, Praha 6, 169 00 | 10727361 | 14362000 | 14362001 | 31. 12. 2028 |
Sagena s.r.o. | 8. pěšího pluku 2450, Frýdek-Místek, 738 01 | 64084582 | 86988100 | 86988019 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 | 00842001 | 84231000 | 84231381 | 31. 12. 2028 |
Androregena spol. s r.o. | Generála Janouška 902/17, Praha 9/14, 198 00 | 24819379 | 0958500 | 09585001 | 31. 12. 2028 |
Urologie Malešice, s.r.o. | Kubánské náměstí 1327/15, Praha, 100 00 | 28944658 | 10642000 | 10642001 | 31. 12. 2028 |
Urologie Jinočany s.r.o. | Nám.5.května 2, Jinočany, 242 25 | 03195970 | 29534000 | 29534002 | 31. 12. 2028 |
UROLOGIE M.K. s.r.o | Znojemská 235, Moravský Krumlov, 672 01 | 29302471 | 83549000 | 83549781 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Pardubického kraje | Kyjevská 44, Pardubice, 532 03 | 27520536 | 65001000 | 65001027 | 31. 12. 2028 |
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02 | 61383082 | 06051000 | 06051873 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | Purkyňovo náměstí 133/2, Třebíč, 674 01 | 00839396 | 79001000 | 79001715 | 31. 12. 2028 |
UrologiePro, s.r.o. | Nové Náměstí 1431/20, Praha Uhříněves, 104 00 | 24129143 | 10601000 | 10601001 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Jihlava,p.o. | Vrchlického 4630/59, Jihlava, 586 33 | 00090638 | 76001000 | 76001057 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. | E. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, 738 01 | 00534188 | 86101000 | 86101347 | 31. 12. 2028 |
Fakultní Thomayerova nemocnice | Vídeňská 800, Praha 4 - Krč, 140 59 | 00064190 | 04005000 | 04005377 | 31. 12. 2028 |
MUDr. Leoš Handrejch s.r.o. | Jaromíra Malého 2011, Písek, 397 01 | 08374139 | 36630000 | 36630001 | 31. 12. 2028 |
Urologie Mariánské Lázně s.r.o. | Tepelská 867/3a, Mariánské Lázně, 35301 | 17875552 | 41488000 | 41488706 | 31. 12. 2028 |
Urologie MUDr. Senta Burianová s.r.o. | Matice školské 17, České Budějovice, 370 01 | 01466321 | 32116016 | 32116016 | 31. 12. 2028 |
ostoURO s.r.o. | 28.října 1727/108, Ostrava, 702 00 | 19309490 | 91300150 | 91300151 | 31. 12. 2028 |
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | Generála R. Tesaříka 80, Příbram, 261 01 | 27085031 | 30531000 | 30531621 | 31. 12. 2028 |
Ambulance urologie s.r.o. | Masarykova 900, Orlová Lutyně, 735 14 | 27798631 | 87987000 | 87987000 | 31. 12. 2028 |
Urologická ambulance Žďár nad Sázavou s.r.o. | Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou, 591 01 | 29225299 | 84786000 | 84786280 | 31. 12. 2028 |
AJEM s.r.o. | Hroznová 28, Brno, 603 00 | 27759709 | 73550000 | 73550005 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Havířov | Dělnická 1132/24, Havířov, 736 01 | 00844896 | 87004000 | 87004776 | 31. 12. 2028 |
Afimed s.r.o | Konopišťská 1205, Benešov u Prahy, 256 01 | 24313637 | 20579000 | 20579001 | 31. 12. 2028 |
Urocentrum Klatovy s.r.o. | Vídeňská 87, Klatovy, 339 01 | 27998878 | 43126000 | 43126004 | 31. 12. 2028 |
Urocentrum Klatovy s.r.o. | Vídeňská 87, Klatovy, 339 01 | 27998878 | 43126000 | 43126005 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 | 00842001 | 84231000 | 84231480 | 31. 12. 2028 |
UroVize s.r.o. | Na Truhlářce 2067/6, Praha 8, Praha 8 | 04566599 | 05305000 | 05305002 | 31. 12. 2028 |
Uromeda s.r.o | Viniční 235, Brno, 615 00 | 26951193 | 72996435 | 72996435 | 31. 12. 2028 |
MUDr. Ivo Vermousek - urologická ambulance | Vltavínská 1289, Třebíč, 674 01 | 70930911 | 79561000 | 79561001 | 31. 12. 2028 |
UROKAN s.r.o. | Citonice 199, Citonice, 671 01 | 29251176 | 83541000 | 83541715 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. | U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí, 757 01 | 26822105 | 94102000 | 94102801 | 31. 12. 2028 |
Krajská zdravotní a.s. | Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 13 | 25488627 | 59001000 | 59001000 | 31. 12. 2028 |
Fakultní nemocnice Bulovka | Budínova 67/2, Praha, 180 81 | 00064211 | 08006000 | 08006272 | 31. 12. 2028 |
Distribuovaná Klinika s.r.o. | Hartigova 1604, Praha 3, 130 00 | 04145186 | 03232000 | 03232005 | 31. 12. 2028 |
Urologická ambulance MUDr. Aleš Dvořák | J. K.Tyla 1568, Sokolov, 356 01 | 69977020 | 48204000 | 48204033 | 31. 12. 2028 |
MUDr.Josef Liehne, Ústecké urocentrum | Moskevská 1476/42, Ústí nad Labem, 400 01 | 44552823 | 59188000 | 59188001 | 31. 12. 2028 |
MUDr. David Hradil, FEBU - urologická ambulance v Bystřici pod Hostýnem | 6. května 591, Bystřice pod Hostýnem, 768 61 | 08549443 | 77425000 | 77425001 | 31. 12. 2028 |
Urologická ordinace s.r.o | Jívavská 16, Šternberk, 785 01 | 28596102 | 89641000 | 89641000 | 31. 12. 2028 |
MUDr. Franěk Karel - Urologie Mníšek | Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy, 252 10 | 70939551 | 29771000 | 29771001 | 31. 12. 2028 |
MOKRIŠ Urologie s.r.o. | Michnova 1622/4, Praha 4, 149 00 | 24244295 | 10461000 | 10461001 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s. | Purkyňova 2138, Nový Jičín, 741 01 | 25886207 | 88001000 | 88001843 | 31. 12. 2028 |
MUDr. Pavel Zháněl s.r.o. | Dr.Martínka 1491/7, Ostrava, 700 30 | 29446783 | 91282000 | 91282001 | 31. 12. 2028 |
MUDr. Josef Liehne, Ústecké urocentrum | Moskevská 42, Ústí nad labem, 400 01 | 44552823 | 59188001 | 59188001 | 31. 12. 2028 |
UroKlinikum s.r.o. | Na Truhlářce 2067/6, Praha 8, 180 00 | 24691321 | 02411000 | 02411001 | 31. 12. 2028 |
B Braun Avitum s.r.o. | V Parku 23335/20, Praha 4, 148 00 | 61856827 | 39054000 | 39054001 | 31. 12. 2028 |
Mělnická zdravotní a.s. Mělník | Pražská 528, Mělník, 276 01 | 27958639 | 25110000 | 25110269 | 31. 12. 2028 |
MUDr.Pavel Zháněl s.r.o. | Dr.Martínka 1491/7, Ostrava, 700 30 | 29446783 | 91282000 | 91282002 | 31. 12. 2028 |
Fakultní nemocnice Brno | Jihlavská 20, Brno, 625 00 | 65269705 | 72100000 | 72100122 | 31. 12. 2028 |
URAN Hradec, s.r.o. | Bří Štefanů 895, Hradec Králové III, Slezské předměstí, 500 03 | 09536868 | 61858000 | 61858001 | 31. 12. 2028 |
urologická ambulance MUDr.Hošková | Červenohrádecká 1559, Jirkov, 431 11 | 75145952 | 52726000 | 52726001 | 31. 12. 2028 |
UROPUNKT s.r.o. | Máchova 1197/14, Rumburk, 408 01 | 22794069 | 51310000 | 51310001 | 31. 12. 2028 |
Slezská urologie s.r.o. | Alešova 591, Bohumín, 735 81 | 27796345 | 87991000 | 87991000 | 31. 12. 2028 |
Slezská urologie s.r.o. | Alešova 591, Bohumín, 735 81 | 27796345 | 87991000 | 87991002 | 31. 12. 2028 |
Slezská urologie s.r.o. | Alešova 591, Bohumín, 735 81 | 27796345 | 87991000 | 87991004 | 31. 12. 2028 |
BonUron s.r.o. | Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 702 00 | 01919156 | 91996640 | 91996642 | 31. 12. 2028 |
Uroservice s.r.o | Želetavská 1447/5, Praha 4, 140 00 | 01760432 | 14367000 | 14367001 | 31. 12. 2028 |
AGEL Středomoravská nemocniční a.s. | Mathonova 291/1, Prostějov, 796 04 | 27797660 | 78006000 | 78006404 | 31. 12. 2028 |
AGEL Středomoravská nemocniční a.s. | Mathonova 291/1, Prostějov, 796 04 | 27797660 | 78006000 | 78006104 | 31. 12. 2028 |
Lenka Sobková | Butovická 365, Studénka, 742 13 | 04789024 | 88163000 | 88163001 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Agel-Třinec Podlesí | Konská 453, Třinec, 739 61 | 48401129 | 86106000 | 86106042 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. | Máchova 400, Benešov, 256 30 | 27253236 | 2010100 | 20101936 | 31. 12. 2028 |
UROMED s.r.o. | Národní třída 581/12, Havířov - Město, 736 01 | 26790386 | 87129000 | 87129001 | 31. 12. 2028 |
Urocentrum Praha s.r.o. | Karlovo náměstí 319/3, Praha 2, 12000 | 27124681 | IČZ 02302000 | 02302001 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice České Budějovice a.s. | B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 | 26068877 | 32006000 | 32006381 | 31. 12. 2028 |
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje | Vančurova 1548, Kladno, 272 01 | 27256537 | 22101000 | 22101119 | 31. 12. 2028 |
Úrazová Nemocnice v Brně, příspěvková organizace statutárního města Brna | Ponávka 139/6, Brno, 602 00 | 00209813 | 72933000 | 72933049 | 31. 12. 2028 |
Urologie Bubeneč s.r.o. | Národní obrany 456/2, Praha 6, 160 00 | 24253553 | 06350000 | 06350001 | 31. 12. 2028 |
UROX CZECH .s.r.o. | Havířská 1821/51b, Karviná, Nové Město, 735 06 | 28633199 | 87845000 | 87845000 | 31. 12. 2028 |
Klinika JL - AS s.r.o. | V Hůrkách 1296/10, Praha 5, 158 00 | 09534016 | 05589000 | 05589012 | 31. 12. 2028 |
UROCENTKM s.r.o. | Trávník 212, Kroměříž, 767 01 | 06219144 | 77414000 | 77414001 | 31. 12. 2028 |
Fakultní nemocnice v Motole | V Úvalu 15006, Praha, 150 06 | 00064203 | 05002000 | 05002114 | 31. 12. 2028 |
MUDR. Zdeněk Rýznar - urologie s.r.o | Krkonošská 2988, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 | 28855698 | 69338760 | 69338001 | 31. 12. 2028 |
MUDr. Michal Plintovič, urologická ambulance Holešov | Sušilova 478, Holešov, 769 01 | 47931337 | 77221000 | 77221000 | 31. 12. 2028 |
UROLOGA s.r.o. | Purkyňova 235/36, Vyškov - Nosálovice, 682 01 | 29284180 | 81403000 | 81403002 | 31. 12. 2028 |
Urolog spol. s r.o. | Dvořákova 385, Nový Bor, 473 01 | 03584593 | 50819000 | 50819000 | 31. 12. 2028 |
URToPa s.r.o. | Trnková 222/12, Hradec Králové, 500 09 | 02953293 | 63685000 | 63685001 | 31. 12. 2028 |
JR Urocentrum Přerov .s.r.o | Komenského 724/13, Přerov, 750 02 | 28640594 | 92322000 | 92322000 | 31. 12. 2028 |
Urospol Brno s.r.o. | Pod nemocnicí 4, Brno, 625 00 | 06074529 | 72984304 | 72984305 | 31. 12. 2028 |
OK uro s.r.o. | Poličanská 1487, Praha 9, Újezd nad Lesy, 190 16 | 19346514 | 30242000 | 30242001 | 31. 12. 2028 |
UroSlot s.r.o. | Mistřínská 11/16, Praha 5, 15521 | 10682813 | 14366000 | 14366001 | 31. 12. 2028 |
Urologie Uhlířová s.r.o. | Radomyšlská 336, Strakonice, 386 01 | 28112741 | 38317000 | 38317001 | 31. 12. 2028 |
Uromak s.r.o. | Dolní Palava 2435/42, Blansko, 678 01 | 02336863 | 71003000 | 71003002 | 31. 12. 2028 |
Uromak s.r.o. | Dolní Palava 2435/42, Blansko, 678 01 | 02336863 | 71003000 | 71003004 | 31. 12. 2028 |
Urologická ambulance Prachatice - MUDr. Jaroslav Sýkora | Nebahovská 1015, Čkyně, 383 01 | 72022337 | 37273000 | 37273001 | 31. 12. 2028 |
MUDr. Miroslav Lakomý, s.r.o. | Nádražní 582, Havlíčkův Brod, 580 01 | 28783522 | 60249000 | 60249001 | 31. 12. 2028 |
UROLOGAM s.r.o. | Brněnská 361/27a, Hustopeče, 693 01 | 03468071 | 74622000 | 74622001 | 31. 12. 2028 |
Uroambulance s.r.o | Strážovice 175, Strážovice, 696 38 | 29375169 | 75342000 | 75342569 | 31. 12. 2028 |
Uroambulance s.r.o | Strážovice 175, Strážovice, 696 38 | 29375169 | 75342000 | 75342570 | 31. 12. 2028 |
MUDr. Plasgura Petr -urologie s.r.o. | tř. T. G. Masaryka 495, Frýdek-Místek, 738 01 | 04369521 | 86990420 | 86990421 | 31. 12. 2028 |
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | U nemocnice 499, Praha 2, 128 08 | 00064165 | 02004000 | 02004220 | 31. 12. 2028 |
Urologie Náchod s.r.o. | Chlum 89, Všestary, 503 12 | 09400249 | 64434000 | 64434001 | 31. 12. 2028 |
NH Hospital a. s. | K Nemocnici 1106/14, Hořovice, 268 31 | 27872963 | 21002000 | 21002907 | 31. 12. 2028 |
UROGAL Centrum s.r.o. | Janáčkovo nábřeží 1153/13, Praha, 150 00 | 24272850 | 21271000 | 21271834 | 31. 12. 2028 |
Oblastní nemocnice Náchod, a. s. | Purkyňova 446, Náchod, 547 69 | 26000202 | 64001000 | 64001762 | 31. 12. 2028 |
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav | třída Václava Klementa 147, Mladá Boleslav, 293 01 | 27256456 | 26001000 | 26001269 | 31. 12. 2028 |
ANDROLA s.r.o. | Masarykovo náměstí 46, Náchod, 547 01 | 10686037 | 64441000 | 64441001 | 31. 12. 2028 |
Fakultní nemocnice Olomouc | Zdravotníků 248/7, Olomouc, 779 00 | 00098892 | 89301000 | 89301122 | 31. 12. 2028 |
Urologie Health s.r.o. | Pod nemocnicí 4, Brno, 625 00 | 29373069 | 72996886 | 72996886 | 31. 12. 2028 |
Urologická ambulance MUDr. Michal Hálek | Pokratická 539, Litoměřice, 412 01 | 19021399 | 55786000 | 55786001 | 31. 12. 2028 |
VidaLit s.r.o. | Sokolská 289/30, Litoměřice, 412 01 | 11921358 | 55841000 | 55841001 | 31. 12. 2028 |
Uherskohradišťská nemocnice a.s. | J.E.Purkyně 365, Uherské Hradiště, 686 68 | 27660915 | 80001000 | 80001850 | 31. 12. 2028 |
Poliklinika Modřany , CODUM s.r.o | Soukalova 3355/3, Praha 4, 143 00 | 64940870 | 04010000 | 04010056 | 31. 12. 2028 |
Kroměřížská nemocnice a.s. | Havlíčkova 660/69, Kroměříž, 767 01 | 27660532 | 7700100 | 77001042 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Vyškov p.o. | Purkyňova 235/36, Vyškov, 682 01 | 00839205 | 00839205 | 81001880 | 31. 12. 2028 |
Urologická ambulance, s.r.o. | Chládkova 102/7, Praha 10, 10800 | 26695596 | 03285000 | 03285001 | 31. 12. 2028 |
Urologická ambulance, s.r.o. | Chládkova 102/7, Praha 10, 10800 | 26695596 | 03285000 | 03285002 | 31. 12. 2028 |
MUDr.Josef Marada s.r.o. | M.R.Štefánika 3, Šumperk, 787 01 | 04165861 | 93379000 | 93379001 | 31. 12. 2028 |
MUDr.Josef Marada s.r.o. | M.R.Štefánika 3, Šumperk, 787 01 | 04165861 | 93379000 | 93379002 | 31. 12. 2028 |
Urologie Police nad Metují s.r.o. | 17.listopadu 388, Police nad Metují, 549 54 | 05853389 | 64314000 | 64314001 | 31. 12. 2028 |
Urosanté | Želetavská 1447, Praha 4, 140 00 | 24801381 | 14094000 | 14094000 | 31. 12. 2028 |
Krajská nemocnice Liberec, a.s. | Husova 357/10, Liberec, 460 63 | 272 83 9 | 54100000 | 54100880 | 31. 12. 2028 |
Fakultní nemocnice Plzeň | Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, 301 00 | 00669806 | 44101000 | 44101865 | 31. 12. 2028 |
ANDROPHARM medical s.r.o. | Opavská 6192, Ostrava - Poruba, 708 00 | 29390192 | 91760001 | 91760000 | 31. 12. 2028 |
Privátní urologická praxe Královské Vinohrady s.r.o. | Budečská 1168/40, Praha 2, 120 00 | 61250082 | 02139000 | 02139001 | 31. 12. 2028 |
Privátní urologická praxe Královské Vinohrady s.r.o. | Budečská 1168/40, Praha 2, 12000 | 61250082 | 02139000 | 02139002 | 31. 12. 2028 |
Urocom s.r.o. | Huťská 1350, Kladno, 272 01 | 17727057 | 22146000 | 22146001 | 31. 12. 2028 |
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 762 75 | 27661989 | 82001000 | 82001128 | 31. 12. 2028 |
Oblastní nemocnice Kolín, a.s. | Žižkova 146, Kolín 2, 280 02 | 27256391 | 23101000 | 23101275 | 31. 12. 2028 |
MUDr.Zikmund HANULIAK s.r.o | M.R.Štefánika 967/3, Šumperk 1, 787 01 | 29462061 | 93288000 | 93288001 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Znojmo , příspěvková organizace | MUDr. Jana Janského 11, Znojmo, 669 02 | 00092584 | 83001000 | 83001808 | 31. 12. 2028 |
Iuvamen s.r.o. | Akátová 2362, Pelhřimov, 393 01 | 03034232 | 35277000 | 35277001 | 31. 12. 2028 |
Slezská nemocnice Opava příspěvková organizace | Olomoucká 470/86, Opava, 746 01 | 47813750 | 90001000 | 90001275 | 31. 12. 2028 |
Urologické oddělení Krajské Karlovarské nemocnice Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary | Bezručova 1190, Karlovy Vary, 360 01 | 26365804 | 42008000 | 42008941 | 31. 12. 2028 |
Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. | Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou, 466 01 | 00829838 | 53201000 | 53201706 | 31. 12. 2028 |
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. | Duchcovská 53, Teplice, 415 29 | 25488627 | 58101000 | 58101165 | 31. 12. 2028 |
SZZ Krnov | I.P. Pavlova 9, Krnov, 794 01 | 00844641 | 85600000 | 85600750 | 31. 12. 2028 |
Schraml Jan | Revoluční 456/28, Ústí nad Laben, 400 01 | 48564591 | 59441000 | 59441001 | 31. 12. 2028 |
Urologická ambulance MUDr. Miroslav Janík s.r.o. | Okružní 2160, Nymburk, 288 02 | 28513100 | 27313000 | 27313833 | 31. 12. 2028 |
ONMB, a.s., nemocnice Středočeského kraje | třída V. Klementa 147, Mladá Boleslav, 293 01 | 27256456 | 26001000 | 26001821 | 31. 12. 2028 |
ČUS potvrzení odbornosti