| Akreditace na část vzdělávacího programu I. typu urologie | ||
| Typ vzdělávacího programu | VP 2009 (1) | VP 2011 (2) | 
| Orlickoústecká nemocnice, a.s. | I. typ | |
| Městská nemocnice Ostrava, p.o. | I. typ | |
| Nemocnice Znojmo, p.o. | I. typ | |
| Nemocnice Jihlava, p.o. | I. typ | |
| Krajská nemocnice Liberec, a.s. | I. typ | I. typ | 
| Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | I. typ | |
| Krajská nemocnice T. Bati, a.s. | I. typ | |
| Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace | I. typ | |
| Oblastní nemocnice Kladno, a.s. nemocnice Středočeského kraje | I. typ | |
| Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje | I. typ | I. typ | 
| Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace | I. typ | |
| Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace | I. typ | v řízení | 
| Pardubická krajská nemocnice a.s. | I. typ | |
| Městská nemocnice v Litoměřicích | I. typ | |
| Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace | I. typ | I. typ | 
| Krajská zdravotní a.s. (Nemocnice Teplice, o.z.) | I. typ | |
| Oblastní nemocnice Příbram, a.s. | I. typ | |
| Kroměřížská nemocnice, a.s. | I. typ | |
| Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje | I. typ | |
| Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. | I. typ – na kmen(3) | |
| Nemocnice Pelhřimov, p.o. | I. typ – na kmen(3) | |
| Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace | I. typ | |
| Krajská zdravotní, a.s. (Nemocnice Most, o.z.) | I. typ | |
| Nemocnice Kyjov, p.o. | I. typ | |
| Oblastní nemocnice Náchod, a.s. | I. typ, v řízení | |
| Uherskohradišťská nemocnice, a.s. | I. typ, v řízení | |
| Nemocnice Na Bulovce | I. typ, v řízení | |
| (1) – VP 2009 – vzdělávací program s chirurgickým kmenem | ||
| (2) – VP 2011 – vzdělávací program s urologickým kmenem | ||
| (3) – akreditace na část vzdělávacího programu – pouze na urologický kmen | 
ČUS potvrzení odbornosti